Description
Données techniques
| Dimension Hors-tout | 3,73 x 5,67 m |
| - Hors tout | 3,73 x 5,67m = 21,15m² (surface du toit) |
| - Intérieures | 3,30 x 5,20m = 17,16m² (surface utile) |
| - Au sol | 3,50 x 5,40m = 18,90m² (surface pour la mairie) |
| - Hauteur | 2,46m faitage / 2,03m paroi |
| - Avancée de toit | avant 130mm / arrière 14mm |
| - Porte garage deux vantaux dimensions 2,40 x 1,88m | |
|---|---|
| - Porte de service | 0,80 x 1,77m sur un côté |