Description
Données techniques
| - Hors tout | 4,13 x 4,49 m = 18,49 m² (surface du toit) |
| - Intérieures | 3,716 x 3,716 m = 13,81 m² (surface utile) |
| - Au sol | 4,00 x 4,00 m = 16,00 m² (surface pour la mairie) |
| - Hauteur | 2,49 m faitage / 2,00 m paroi |
| - Avancée de toit | avant 550 mm / arrière 100 mm |
| - Porte | double avec vitrage PVC |
| dimensions 1,38 x 1,80 m | |
|---|---|
| - Fenêtre | 2 basculantes en façade |
| dimensions 78 x 48 cm | |