Description
Données techniques
| Dimensions | |
|---|---|
| - Hors tout | 4,29 x 6,02 m = 25,83 m² (surface du toit) |
| - Intérieures | 3,48 x 5,36 m = 18,65 m² (surface utile) |
| - Au sol extérieur parois | 3,60 x 5,48 m = 19,73 m² (surface pour la mairie) |
| - Hauteur parois | 2,188 m |
| - Hauteur totale | 2,66 m |
| - Pente de toit | 15° |
| - Portes & fenêtres en bois avec double vitrage | |
| - 1 porte vitrée en façade 2,40 x 2,00 m avec 3 vantaux | 1 fixe et 2 battants |
| - 1 porte de service vitrée 0,90 x 2,00 m | |
| - 1 fenêtre 0,90 x 0,90 m avec volets bois | |